Gratulation an alle erfolgreichen Schwimmer/innen !!
Mit der kleinsten Mannschaft sind wir in der Gesamtwertung
am 25. März 2001 auf einem guten 4. Platz gelandet.
| Name | Jahrgang | Wettkampf | Zeit | Plazierung |
|---|
| Marina Losic | 1990 |
|
|
|
|
| Miriam Neumann | 1991 |
|
|
|
|
| Yvonne Scheithauer | 1988 |
|
|
|
|
| Lisa Wahl | 1988 |
|
|
|
|
| Theresa Wahl | 1991 |
|
|
|
|
| Michael Fessler | 1986 |
|
|
|
|
| Tobias Jenning | 1990 |
|
|
|
|
| Manuel Knop | 1990 |
|
|
|
|
| Raphael Serries | 1989 |
|
|
|
|
| Sebatian Serries | 1987 |
|
|
|
|
| Alexander Steeb | 1982 |
|
|
|
|
| Alexander Stietz | 1990 |
|
|
|
|
| Felix Ungar | 1990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Staffelergebnisse
4 x 50 m Freistil weiblich
7.Platz 3:18,07
Miriam Neumann / Lisa Wahl
Yvonne Scheithauer / Marina Losic
4 x 50 m Freistil männlich
3. Platz 2:24,91
Alexander Steeb / Raphael Serries
Michael Fessler / Sebatian Serries

Teilnehmer von links nach mitte
oben: Wenderichterobmann Florina Münst, Miriam Neumann, Felix Ungar
unten: Yvonne Scheithauer, Lisa Wahl, Wolfgang Hanisch (techn. Leiter),
Theresa Wahl, Alexander Steeb, Sebastian Serries, Manuel Knop,
Tobias Jenning, Raphael Serries
es fehlen: Michael Fessler, Tanja Wörner (Trainer)